Men's Jackets
Size |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
Chest |
35.4in (90cm) |
38.6in (98cm) |
41.7in (106cm) |
44.9in (114cm) |
48in (122cm) |
Waist |
30.3in (77cm) |
33.5in (85cm) |
36.6in (93cm) |
39.8in (101cm) |
42.9in (109cm) |
Seat |
36.2in (92cm) |
39.4in (100cm) |
42.5in (108cm) |
45.7in (116cm) |
48.8in (124cm) |
Inseam(regular) |
32.3in (82cm) |
33.1in (84cm) |
33.8in (86cm) |
34.6in (88cm) |
35.4in (90cm) |
Inseam(Long) |
30.3in (77cm) |
31.1in (79cm) |
31.9in (81cm) |
32.7in (83cm) |
33.5in (85cm) |
Inseam(short) |
34.2in (87cm) |
35in (89cm) |
35.8in (91cm) |
36.6in (93cm) |
37.4in (95cm) |
Hoody
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 20.75 | 22.76 | 24.77 | 26.74 | 28.75 | 30.75 |
Length, in | 27.76 | 28.75 | 29.77 | 30.75 | 31.78 | 32.76 |
Sleeve length, in | 25.2 | 25.79 | 26.38 | 26.97 | 27.56 | 28.15 |
Men's Shoes
US 7 | US 8 | US 8.5 | US 9 | US 10 | US 10.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU size | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
UK size | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Heel to toe (inside), in | 10.08 | 10.28 | 10.36 | 10.56 | 10.83 | 11.07 |
Insole Width, in | 3.39 | 3.43 | 3.51 | 3.59 | 3.63 | 3.71 |
Outsole Width, in | 4.18 | 4.26 | 4.3 | 4.38 | 4.45 | 4.49 |
Women's Shoes
US 6 | US 7 | US 7.5 | US 8 | US 9 | US 10 | US 11 | US 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
UK size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Heel to toe (inside), in | 9.18 | 9.45 | 9.73 | 9.97 | 10.24 | 10.48 | 10.75 | 11.03 |
Women's Pants
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width at |
13.51 | 14.53 | 15.52 | 16.78 | 18.27 | 19.77 |
Outseam length, in | 38.27 | 38.63 | 39.02 | 39.38 | 39.77 | 40.16 |